Dates relatives
8sens permet de réaliser une recherche en se basant sur des dates relatives.
Où ?
L’utilisation de dates relatives est possible dans :
-
La recherche des fenêtres 8sens
-
Exporter avec requête
-
Les filtres sql (Modèle d’export et vues)
-
Les scripts 8sens
-
(le aWhere des OpenWin)
[datj] utilisation basique
description | formule |
---|---|
date du jour | [datj] |
date du jour + 1 jour | [datj]+1 ou [datj]+1j ou [datj]+1d |
date du jour – 22 jours | [datj]-22 ou [datj]-22j ou [datj]-22d |
date du jour + 3 semaines | [datj]+3s ou [datj]+3w |
date du jour – 4 mois | [datj]-4m |
date du jour + 5 trimestres | [datj]+5t ou [datj]+5q |
date du jour – 6 ans | [datj]-6a ou [datj]-6y |
[daj] pour aller plus loin
Avec 1 pour 1er et 9 pour dernier
description | formule |
---|---|
premier jour de l’année en cours | [datj]1+0a ou [datj]1-0a |
dernier jour de l’année en cours | [datj]9+0a ou [datj]9-0a |
premier jour du mois en cours + 1 mois | [datj]1+1m |
dernier jour du mois en cours – 2 mois | [datj]9-2m |
premier jour du trimestre précédent | [datj]1-1q |
dernier jour du trimestre | [datj]9+1q |
Avec les codes lettres suivants :
- a, y –> année, year
- m –> mois, month
- s, w –> semaine, week
- j, d –> jour, day
- t, q –> trimestre, quarter
Dans un champ vide de type date,
- un appui sur la barre d’espace affiche la date du jour
- deux appuis sur la barre d’espace affichent [datj]